Пирометр KIMO KIRAY 100

- В наличии
Цену уточняйте
+77079348189
- +7 (707) 934-81-89Нурсултан Тленшиев
- +7 (707) 934-81-89Арман Оспанов
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Пирометр
Инфракрасный термометр KIRAY 100 с двойной лазерной наводкой является ключевым инструментом диагностики и проверки температуры обладающий преимуществом использования «неконтактной технологии». Предоставляется возможность безопасного измерения температуры поверхности горячих, опасных или труднодоступных предметов. Идеальный инструмент для измерения температуры дома, в гараже, в цеху, на работе, в автомобиле, на кухне и т. д.Отличительные особенности:
- Бесконтактное измерение температуры очень горячих объектов или объектов в труднодоступных и опасных местах;
- Спектральный диапазон от 8 мкм до 14 мкм;
- Оптическое разрешение 20:1;
- Двойное наведение лазера (длина волны от 630 нм до 670 нм);
- Регулируемый коэффициент излучения от 0,10 до 1,00;
- Сигнализация.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|
Спектральная чувствительность | 8-14 мкм |
Оптическое разрешение | 20:1 (13 мм при 260 мм) |
Температурный диапазон | от -50 до +800°C |
Погрешность* | от -50 до +20 °C : ±2,5°C от +20 до +300 °C: ±1% показаний ±1°C от +300 °C до +800°C: ±1,5% |
Инфракрасная стабильность | от -50 до +20°C: ±1,3°C от +20 до +800°C: ±0,5% или ±0,5°C |
Разрешающая способность дисплея | 0,1°C |
Время отклика | 150 мс |
Коэффициент излучения | Регулируется от 0,10 до 1,0 (предварительная уставка: 0,95) |
Индификация превышения диапазона | На дисплее отображается: « - » |
Двойная лазерная наводка | Длина волны: от 630 до 670 нм Выход < 1 мВт, Класс 2 (II) |
Индикация температуры | Автоматическая (нет знака для положительных температур) (-) для отрицательных температур |
Дисплей | с подсветкой на 4 знака |
Автоматическое выключение | Автоматическое после 7 секунд бездействия |
Предупреждение о высокой/низкой температуре |
Мигающий сигнал на дисплее и звуковой сигнал с регулируемым пороговым значением |
Источник питания | алкалиновые батареи 9В |
Автономность | 105 часов (с отключенным лазером и подсветкой) 20 часов (с включенным лазером и подсветкой) |
Температура хранения | от -10 до +60°C |
Температура эксплуатации | от 0 до +10°C на короткий период работы от +11 до +50°C для длительной работы |
Относительная влажность | От 10% до 90% в рабочем режиме и > 80% для хранения |
Масса | 180 г (включая батарею) |
Размеры | 145 x 90 x 45 мм |
* Погрешность при температуре окружающей среды от 23 до 25 °C (при относительной влажности ниже 80%).
Комплект поставки:
- Пирометр;
- Чехол с ремнем;
- Руководство пользователя.
Гарантия: 24 мес.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип | Пирометр |
Принцип действия | Инфракрасный |
Тип визуализации | Текстово-цифровой |
Единица измерения | °С |
Минимальный диапазон измерений | -50 |
Максимальный диапазон измерений | 800 |
Температурное разрешение | 0.1 |
Погрешность, +/- | 1 |
Коэффициент теплового излучения | 0.1 |
Общие | |
Напряжение | 9 В |
Длина | 145 мм |
Ширина | 90 мм |
Высота | 45 мм |
Вес | 0.18 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте