Тахеометры GPT-3100N Сибирь

- В наличии
Цену уточняйте
- +7 (707) 934-81-89Арман Оспанов
Описание
Основной особенностью данной серии электронных тахеометров является дальность измерения в безотражательном режиме с высокой точностью ±3мм+2ppm на расстояние от 1,5 до 350 метров благодаря современному мультиимпульсному дальномеру.
Тахеометры серии «Сибирь» способны работать при температуре от -30ºС до +50ºС.
Наличие видимого лазерного целеуказателя позволяет производить измерения на снимаемые и выносимые точки в условиях недостаточной освещенности или внутренних помещениях, а при помощи лазерного створоуказателя более быстро определять направление на выносимую точку.
Преимущество данных приборов при проведении полевых работ выражается в их компактности, легкости, высокой степени защиты от пыли и влаги и большом объеме внутренней памяти, позволяющем создавать до 30 различных файлов работ и хранить до 24000 записей измерений и координат.
Внутреннее программное обеспечение позволяет решать большой спектр инженерно-геодезических задач.
Основные функции программного обеспечения:
- определение координат;
- обратная засечка;
- определение высот недоступных объектов;
- измерение недоступных расстояний;
- вычисление площади;
- определение координат точки относительно базовой линии;
- различные способы измерений с промерами (измерение с угловым промером, измерение с линейным промером, промер до центра колонны, промер на плоскости);
- измерения со смещением;
- вынос в натуру;
- дорожная разбивка и т. д.
Технические характеристики:
Параметр |
GPT-3102N Сибирь |
GPT-3103N Сибирь |
GPT-3105N |
GPT-3107N |
---|---|---|---|---|
Метод определения отсчета измерение углов | Абсолютное считывание | Абсолютное считывание | Абсолютное считывание | Абсолютное считывание |
Дискретность отсчетов, | 1''/5'' | 1''/5'' | 1''/5'' | 5''/10'' |
Точность (с. к. о. ) измерения угла одним приемом | 2'' | 3'' | 5'' | 7'' |
Условия измерения расстояний | Легкий туман, видимость около 20 км, умеренно солнечно, легкая рефракция | Легкий туман, видимость около 20 км, умеренно солнечно, легкая рефракция | Легкий туман, видимость около 20 км, умеренно солнечно, легкая рефракция | Легкий туман, видимость около 20 км, умеренно солнечно, легкая рефракция |
Диапазон измеряемых расстояний, м | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Без отражателя , м | 1.5…350 | 1.5…350 | 1.5…350 | 1.5…350 |
Точность измерения расстояний | ± (2мм+2ppm) | ± (2мм+2ppm) | ± (2мм+2ppm) | ± (2мм+2ppm) |
Длина зрительной трубы, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Створоуказатель | есть | есть | есть | есть |
Целеуказатель | есть | есть | есть | есть |
Класс лазера целеуказателя | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 |
Класс лазера для измерния расстояний | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 |
Диаметр объектива, мм | 45 | 45 | 45 | 45 |
Увеличение | 30х | 30х | 30х | 30х |
Изображение | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое |
Угол поля зрения | 1º30 | 1º30 | 1º30 | 1º30 |
Разрешающая способность | 2.8'' | 2.8'' | 2.8'' | 2.8'' |
Наименьшее расстояние фокусирования, м | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Датчик компенсатора | 2-осевой | 2-осевой | 2-осевой | 2-осевой |
Тип компенсатора | Жидкостный | Жидкостный | Жидкостный | Жидкостный |
Диапазон работы компенсатора | ±3′ | ±3′ | ±3′ | ±3′ |
Точность компенсатора | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
Экран панели управления | Графический, с подсветкой и подогревом | Графический, с подсветкой и подогревом | Графический, с подсветкой и подогревом | Графический, с подсветкой и подогревом |
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 |
Клавиатура | 24 клавиши | 24 клавиши | 24 клавиши | 24 клавиши |
Интерфейс (I/O порты) | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
Внутренняя память | 24 000 точек съемки | 24 000 точек съемки | 24 000 точек съемки | 24 000 точек съемки |
Увеличение оптического отвеса | 3х | 3х | 3х | 3х |
Диапазон фокусирования оптического отвеса | от 0.5 м до бесконечности | от 0.5 м до бесконечности | от 0.5 м до бесконечности | от 0.5 м до бесконечности |
Изображение оптического отвеса | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое |
Угол поля зрения | 5º (диаметр 114мм на 1.3м) | 5º (диаметр 114мм на 1.3м) | 5º (диаметр 114мм на 1.3м) | 5º (диаметр 114мм на 1.3м) |
Модель батареи питания | BT-52QA | BT-52QA | BT-52QA | BT-52QA |
Емкость батареи, Ач | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Период работы при +20ºС (углы и расстояния), ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
Период работы при +20ºС (только углы), ч | 45 | 45 | 45 | 45 |
Рабочая температура, ºC | -30…+50 | -30…+50 | -30…+50 | -30…+50 |
Пыле- влагозащищенность | IP54 (с батареей) | IP54 (с батареей) | ||
Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 336x184x172 | 336x184x172 | 336x184x172 | 336x184x172 |
Вес (тахеометр с батареей), кг | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Стандартный комплект: электронный тахеометр на трегере, аккумулятор BT-52QA - 2 шт., зарядное устройство BC-27CR, юстировочные инструменты, транспортировочный футляр, силиконовая салфетка, чехол для защиты от дождя, нитяной отвес, бленда на объектив, плечевые ремни, руководство по эксплуатации на русском языке.
Гарантийный срок: 2 года.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте